すべて手作業で1本1本丁寧に作成しております。3次元曲げに関しても高精度で製造可能です。
お客様のご要望に合わせて加工可能です。


測定データの添付も可能です。位相調整も可能です。


Agilent Technologies社製のネットワークアナライザー、N5230Aを用いて測定いたします。
| セミ用コネクタ | 0.86φ | 1.00φ | 1.19φ | 1.60φ | 2.19φ | 3.58φ | 6.35φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA-P | 取扱あり | 取扱あり | 取扱あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 取扱あり |
| SMA-PL | 取扱あり | 取扱あり | 在庫あり | 在庫あり | 取扱あり | ||
| SMA-PJ | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | |||
| SMA-J | 取扱あり | 取扱あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 取扱あり |
| SMB-P | 取扱あり | 在庫あり | 在庫あり | ||||
| SMB-PL | 取扱あり | 在庫あり | 在庫あり | ||||
| BNC-P | 在庫あり | 在庫あり | |||||
| BNC-J | 在庫あり | 在庫あり | |||||
| BNC-PJ | 在庫あり | 在庫あり | |||||
| TNC-P | 在庫あり | 在庫あり | |||||
| TNC-PJ | 在庫あり | 在庫あり | |||||
| N-P | 取扱あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | |||
| N-PL | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | ||||
| N-J | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | ||||
| N-PJ | 在庫あり | 在庫あり | |||||
| セミリジッド用コネクタ | 0.86φ | 1.00φ | 1.19φ | 1.60φ | 2.19φ | 3.58φ | 6.35φ |
| MCX-P | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | ||||
| MCX-PL | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | ||||
| MCX-J | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | ||||
| MMCX-P | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | |||
| MMCX-PL | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | ||||
| MMCX-J | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | |||
| BMA-P | 取扱あり | 取扱あり | 取扱あり | ||||
| BMA-PL | 取扱あり | 取扱あり | |||||
| BMA-PJ | 取扱あり | 取扱あり | |||||
| BMA-J | 取扱あり | 取扱あり | |||||
| SMP-J | 取扱あり | 取扱あり | |||||
| SMP-PL | 取扱あり | 取扱あり | |||||
| 2.92-P | 取扱あり | 取扱あり | 取扱あり | ||||
| 2.92-J | 取扱あり | 取扱あり | |||||
| セミリジッドコネクタ | 0.86φ | 1.00φ | 1.19φ | 1.60φ | 2.19φ | 3.58φ | 6.35φ |
- P:プラグコネクタ - PL:L型プラグコネクタ - JL:L型ジャックコネクタ - PJ:パネルジャックコネクタ - J:ジャックコネクタ
セミリジッド専用コネクタ
| SMA-P | SMA-LP | SMA-J | SMA-PJ | SMB-P | SMB-PL | BNC-P |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| BNC-J | BNC-PJ | TNC-P | TNC-PJ | N-P | N-LP | N-J |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| N-PJ | MCX-P | MCX-PL | MCX-J | MMCX-P | MMCX-PL | MMCX-J |
![]() |
|
|
|
|||
| K-P | K-J | 2.92-P | 2.92-J | BMA-P | BMA-JL | BMA-J |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BMA-PJ | SMP-P | SMP-J | SMP-PJ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

