セミリジッドケーブルの特徴

  • 外部導体に銅管を使用している為、遮へい特性に優れており、外からの雑音妨害を殆ど受けません。
  • 外部導体に銅管を使用している為、遮へい特性に優れており、外への妨害を与えません。
  • ケーブル構造の均一性が高く、VSWRが良好です。
  • 減衰量が低く、優れた信号伝送が可能です。
  • 温度特性(-40℃~+100℃以上)に優れております。
  • 全製品RoHS指令適合品です。

 

 

 

セミリジッドケーブルの構造

セミリジッドケーブルの構造




セミリジッドケーブルの性能表


製品名 内部導体材 質 内部導体
外径
絶縁体
材質
絶縁体
外径
外部導体
材質
外部導体
外径
内R イ ンピーダンス 静電容量 耐電圧 品名略号 (dB/10m)
SR-φ/UT ※1 (mm) 材 質 (mm) 材 質 (mm) (mm) (Ω) (pF/m) (A.c.v/1min) 1GHz 2GHz 10GHz 15GHz 18GHz
標準Type
SR-6.35φ/UT250 SPCu 1.63±0.025 PTFE 5.34±0.05 Cu 6.35±0.05 10 50±0.5 94 7500 2.1 3.1 8.3 10.9 12.4
SR-3.58φ/UT141 SPCP 0.92±0.01 PTFE 3.00±0.03 Cu 3.58±0.03 6.4 50±1.0 94 5000 3.5 5.2 12.8 16.4 18.5
SR-2.19φ/UT085 SPCP 0.51±0.01 PTFE 1.69±0.03 Cu 2.19±0.03 3.2 50±1.5 94 5000 6 8.7 20.8 26.1 29.1
SR-1.60φ/UT063 SPCP 0.33±0.01 PTFE 1.07±0.03 Cu 1.60±0.03 3 50±1.5 94 2000 9.4 13.4 31.3 39 43.3
SR-1.19φ/UT047 SPCP 0.29±0.01 PTFE 0.95±0.03 Cu 1.19±0.03 3.2 50±2.5 95 2000 10.4 15 34.6 43.1 48.1
SR-1.00φ/UT039 SPCP 0.245±0.01 PTFE 0.80±0.03 Cu 1.00±0.03 3 50±2.5 95 2000 12.4 17.8 41 51 56.3
SR-0.86φ/UT034 SPCP 0.205±0.008 PTFE 0.68±0.03 Cu 0.86±0.03 3 50±3.0 94 2000 14.5 20.8 47.7 59.2 65.3
SR-0.72φ SPCP 0.127±0.01 PTFE 0.42±0.03 Cu 0.72±0.03 1.8 50±3 95 - - - - - -
SR-058φ SPCP 0.127±0.01 PTFE 0.42±0.03 ※2 0.58±0.03 1.5 50±3 95 - - - - - -
SR-0.40φ ※2 0.08±0.01 PFA 0.26±0.03 Cu 0.40±0.03 1.3 50±3 96 - - - - - -
SR-0.33φ ※1 0.08±0.01 PFA 0.26±0.03 Cu 0.33±0.03 0.3 50±3 96 - - - - - -
スズメッキtype
SR-6.35φ-T SPCu 1.63±0.025 PTFE 5.34±0.05 Cu+Sn 6.35±0.05 10 50±0.5 94 7500 2.1 3.1 8.3 10.9 12.4
SR-3.58φ-T SPCP 0.92±0.01 PTFE 3.00±0.03 Cu+Sn 3.58±0.03 6.4 50±1.0 94 5000 3.5 5.2 12.8 16.4 18.5
SR-2.19φ-T SPCP 0.51±0.01 PTFE 1.69±0.03 Cu+Sn 2.19±0.03 3.2 50±1.5 94 5000 6 8.7 20.8 26.1 29.1
SR-1.60φ-T SPCP 0.33±0.01 PTFE 1.07±0.03 Cu+Sn 1.60±0.03 3 50±1.5 94 2000 9.4 13.4 31.3 39 43.3
SR-1.19φ-T SPCP 0.29±0.01 PTFE 0.95±0.03 Cu+Sn 1.19±0.03 3.2 50±2.5 95 2000 10.4 15 34.6 43.1 48.1
SR-1.00φ-T SPCP 0.245±0.01 PTFE 0.80±0.03 Cu+Sn 1.00±0.03 3 50±2.5 95 2000 12.4 17.8 41 51 56.3
SR-0.86φ-T SPCP 0.205±0.008 PTFE 0.68±0.03 Cu+Sn 0.86±0.03 3 50±3.0 94 2000 15.0 20.8 47.7 59.2 65.3
R=セミリジッドケーブル-外部導体外径 SR=セミリジッドケーブル  波長短縮率は約70%  減衰量:20℃における標準値 最大値は標準値の110%以下 
SPCu:銀めっき軟銅線  SPCP:銀めっき銅覆鋼線  Cu:銅管  Cu+Sn:すずめっき銅編線
PTFE:テフロン(ポリテトラフルオロエチレン(4フッ化))     PFA:テフロン(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)
※1:金メッキタングステン ※2:キュプロニッケル
★製品により上記数値とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

 

スズメッキtypeのページへ   標準typeのページへ